Minggu, 19 Agustus 2012

Daftar Klasemen Liga Prancis (LIGUE 1) Musim 2012/13 Pekan Ke-2

Berikut Daftar Klasemen Sementara Liga Prancis (LIGUE 1) Musim 2012/13 pekan ke-2:
1 OLYMPIQUE LYON 2 2 0 0 5-1 6
2 OLYMPIQUE MARSEILLE 2 2 0 0 3-0 6
3 BASTIA 2 2 0 0 5-3 6
4 BORDEAUX 2 2 0 0 4-2 6
5 LORIENT 2 1 1 0 4-3 4
6 LILLE 2 1 1 0 3-2 4
7 TOULOUSE 2 1 1 0 3-2 4
8 NANCY 2 1 1 0 2-1 4
9 VALENCIENNES 2 1 1 0 1-0 4
10 BREST 2 1 0 1 1-1 3
11 AJACCIO 2 1 1 0 1-0 2
12 PSG 2 0 2 0 2-2 2
13 MONTPELLIER 2 0 1 1 2-3 1
14 NICE 2 0 1 1 0-1 1
15 EVIAN TG 2 0 0 2 2-4 0
16 SAINT-ETIENNE 2 0 0 2 2-4 0
17 REIMS 2 0 0 2 1-3 0
18 RENNES 2 0 0 2 0-2 0
19 SOCHAUX 2 0 0 2 2-5 0
20 TROYES 2 0 0 2 1-5 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar